模板:词条详情:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
(补充文档。增加缺少图片时的提示) |
||
(未显示2个用户的10个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
<includeonly><div class="detail-right"> | <includeonly>{{#arraydefine:示例图名称|{{{示例图}}}|.}}<div class="detail-right"> | ||
<div class="detail-img">{{#ifexist: File:{{#arrayindex:示例图名称|0|}}.{{#arrayindex:示例图名称|1|png}}||缺少文件:}}[[File:{{#arrayindex:示例图名称|0|}}.{{#arrayindex:示例图名称|1|png}}|300px]]</div> | |||
{{#fornumargs:idx|value|<div class="detail-item">{{#ifeq:{{#len:{{#pos: {{#var:value}}|:}}}}|0<!-- 如果包含中文冒号就尝试拆分 --> | |||
|{{#var:value}} | |||
|<div class="detail-item-key">{{#explode:{{#var:value}}|:|0}}</div><div class="detail-item-value">{{#explode:{{#var:value}}|:|1}}</div> | |||
}}</div>}} | |||
</div> | |||
{{#css: | {{#css: | ||
.detail-right { | .detail-right { | ||
width:300px;float:right;clear: right;margin:0 50px 0 30px; | width:300px; | ||
float:right; | |||
clear:right; | |||
margin:0 50px 0 30px; | |||
} | } | ||
.detail-item { | .detail-item { | ||
padding: 6px 12px; | padding: 6px 12px; | ||
border: 1px solid #333; | border: 1px solid #333; | ||
text-align: center; | text-align: center; | ||
display:flex; | |||
justify-content: center; | |||
} | } | ||
.detail-item + .detail-item { | .detail-item + .detail-item { | ||
margin-top: -1px; | margin-top: -1px; | ||
} | } | ||
}}</includeonly> | .detail-item-key, | ||
< | .detail-item-value{ | ||
== | flex:1; | ||
} | |||
}}</includeonly><noinclude> | |||
===引用说明=== | |||
此模板用于在页面右侧显示一个信息栏,提供图片和属性展示。 | |||
名称之后可无限添加参数,各参数使用|进行内容间隔。 | |||
如果参数中有中文冒号,如“出现于:紫云山”,将自动按照中文冒号拆分显示为两列 | |||
{{词条详情|示例图=糜道人|糜道人|NPC|出现于:[[紫云山]]}}<pre>{{词条详情|示例图=糜道人|糜道人|NPC|出现于:[[紫云山]]}}</pre> | |||
{{clear}} | |||
<pre>{{词条详情 | |||
|示例图=耐雪珠 | |||
|耐雪珠 | |||
|品质:上品 | |||
|寒冻耐性:12 | |||
}}</pre>{{词条详情 | |||
|示例图=耐雪珠 | |||
|耐雪珠 | |||
|品质:上品 | |||
|寒冻耐性:12 | |||
}} | |||
[[分类:黑神话模板]] | |||
</noinclude> |
2024年9月14日 (六) 06:55的最新版本
引用说明
此模板用于在页面右侧显示一个信息栏,提供图片和属性展示。
名称之后可无限添加参数,各参数使用|进行内容间隔。
如果参数中有中文冒号,如“出现于:紫云山”,将自动按照中文冒号拆分显示为两列
{{词条详情|示例图=糜道人|糜道人|NPC|出现于:[[紫云山]]}}
{{词条详情 |示例图=耐雪珠 |耐雪珠 |品质:上品 |寒冻耐性:12 }}