统计
跳转到导航
跳转到搜索
页面统计 | |
---|---|
内容页面 | 36 |
页面 (本wiki的所有页面,包括讨论页、重定向等。) | 576 |
上传的文件 | 122 |
编辑统计 | |
自黑神话百科建立以来的页面编辑数 | 1,630 |
每页平均编辑数 | 2.83 |
用户统计 | |
注册用户 (成员列表) | 647 |
活跃用户 (成员列表) (在过去30天执行过操作的用户) | 1 |
机器人 (成员列表) | 1 |
管理员 (成员列表) | 7 |
界面管理员 (成员列表) | 6 |
行政员 (成员列表) | 3 |
监督员 (成员列表) | 2 |
uploadaccess (成员列表) | 3 |
用户查核员 (成员列表) | 3 |
推送订阅管理员 (成员列表) | 1 |
结构式讨论机器人 (成员列表) | 2 |
审核豁免用户 (成员列表) | 16 |
版主 (成员列表) | 4 |
小部件编辑者 (成员列表) | 7 |
管理员(语义MediaWiki) (成员列表) | 4 |
负责人(语义MediaWiki) (成员列表) | 3 |
编辑(语义MediaWiki) (成员列表) | 7 |
查看统计 | |
总计查看 | 481,596 |
每次编辑查看 | 295.46 |
最多查看页面 | |
首页 | 154,539 |
地图 | 23,057 |
游记 | 17,740 |
披挂 | 16,444 |
法术 | 12,436 |
考据 | 11,811 |
攻略 | 8,943 |
修行 | 8,839 |
关于我们 | 6,566 |
行囊 | 5,508 |
语义统计 | |
属性值(总计) | 1,213 |
- 属性值(不当注释) | 0 |
属性(总计) ⁱ | 39 |
- 属性(与至少一个值一起使用) | 12 |
- 属性(用页面注册) ⁱ | 4 |
- 属性(已分配数据类型) | 4 |
实体(总计) ⁱ | 578 |
- 过时实体 ⁱ | 21 |
- 子对象 | 0 |
- 概念 | 0 |
- 查询(嵌入式,总计) | 0 |
数据类型 | 18 |